Overview | Transactions 2020-2024 | Beneficiaries | Departments | Merchants
Filter
ID | Name | Total |
---|---|---|
264 | Wildern School room hire (Polling Statio | £14,596.67 |
1526 | Tetra Tech Environment Planning Trans Lt | £14,587.30 |
804 | Hillier Cash & Carry | £14,585.50 |
316 | TEAM NETSOL LIMITED | £14,554.43 |
172 | INTEGRITY PRINT LIMITED | £14,552.37 |
846 | City Glass Ltd (CONTRACTOR) | £14,532.00 |
1642 | Eddisons Commercial Ltd | £14,500.00 |
423 | MAC CONTRACTING LIMITED | £14,500.00 |
359 | Medina Foodservice | £14,493.89 |
501 | Benfield Fire Safety Ltd | £14,460.40 |
Returned 1772 results.